Herrajes de Acrílico
Toluca y Metepec, México
BARRA CUADRADA RECTA Y ESPIRAL
MEDIDAS | ||
3 X 3 MM X 180 CMS. | ||
8 X 8 MM X 180 CMS. | ||
10 X 10 MM X 180 CMS. | ||
12 X 12 MM X 180 CMS. | ||
15 X 15 MM X 180 CMS. | ||
19 X 19 MM X 180 CMS. | ||
25 X 25 MM X 180 CMS. |
BARRA REDONDA DE ACRILICO
MEDIDAS | |
3 MM X 180 CMS. | |
5 MM X 180 CMS. | |
6 MM X 180 CMS. | |
7 MM X 180 CMS. | |
8 MM X 180 CMS. | |
10 MM X 180 CMS. | |
12 MM X 180 CMS. | |
16 MM X 180 CMS. | |
19 MM X 180 CMS. | |
25 MM X 180 CMS. | |
32 MM X 180 CMS. | |
38 MM X 180 CMS. |
PERFILES VARIOS
MEDIDAS | ||||
VARILLA TRIANGULAR DE 3MM X 180 CMS. | ||||
VARILLA EN ESPIRAL DE 3MM X 180 CMS. | ||||
VARILLA HEXAGONAL DE 7MM X 180 CMS. | ||||
VARILLA HEXAGONAL DE 8MM X 180 CMS. | ||||
SOLERA 5 X 12MM X 180 CMS. | ||||
SOLERA 6 X 20MM X 180 CMS. | ||||
PERFIL “T” DE 15 X 10MM X180 CMS. | ||||
PERFIL “T” DE 25 X 30MM X120 CMS. | ||||
PERFIL “Z” DE 14 X 12MM X180 CMS. | ||||
PERFIL TREBOL DE 36 X 36MM X180 CMS. | ||||
ANGULO DE 20 X 20MM X 180 CMS. | ||||
ANGULO DE 19MM X 19MM X 2MM X 180CMS | ||||
ANGULO DE 25MM X 25MM X 2.5MM X 180CMS | ||||
ANGULO DE 32MM X 32MM X 3MM X 180CMS | ||||
VARILLA OVALADA DE52 X 38MMM X 180CMS. | ||||
TORNAMESAS 4 1/4″ | ||||
TORNAMESAS 5 1/2″ | ||||
TORNAMESAS 8 1/2″ | ||||
Tubo Cuadro 3/4″x180cms cristal 3mm |
HERRAJES | BISA 1 1/2″ | BISA 1 3/4″ | BISA 6″ | BISA 12″ | BISA 48″ | RESBALON | PORTACAN | CHAPA |

BARRAS DE ACRILICO
Colores: Cristal
Largo: 180cms
Diámetro: 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm, 38mm
RESBALONES
TORNAMESAS
Color: Cristal
Diametro: 4 ½”, 5 ½”, 8 ½”, 12”
CHAPAS METALICAS
BISAGRAS
Colores: Cristal
Medidas: 1 ½”, 1 ¾”, 6”, 12”
PORTACANDADOS
GANCHOS DE ACRILICO
Color: Cristal
Tipo: Redondo y Plano
Medidas: 1 ½”, 2”
POSTES DE ALUMINIO
Tubos de Acrílico
Toluca y Metepec, México
SIN COSTURA POLICARBONATO
TUBO REDONDO DE 4″ DIÁMETRO X PARED 3MM X LARGO 180CM
TUBO REDONDO DE 5″ DIÁMETRO X PARED 3MM X LARGO 180CM
TUBO REDONDO DE 6″ DIÁMETRO X PARED 3MM X LARGO 180CM
TUBO REDONDO DE 8″ DIÁMETRO X PARED 3MM X LARGO 180CM
SIN COSTURA EN ACRILICO
DIAMETRO | PARED | PULGADA | |
6.3 MM | 1.5 MM | 1/4″ | |
9.5 MM | 1.0 MM | 3/8″ | |
12.7 MM | 1.0 MM | 1/2″ | |
12.7 MM | 3.0 MM | 1/2″ | |
19.0 MM | 1.0 MM | 3/4″ | |
19.0 MM | 3.0 MM | 3/4″ | |
25.4 MM | 3.0 MM | 1″ | |
31.7 MM | 3.0 MM | 1 1/4″ | |
34.9 MM | 3.0 MM | 1 3/8″ | |
38.1 MM | 3.0 MM | 1 1/2″ | |
50.8 MM | 3.0 MM | 2″ | |
63.5 MM | 3.0 MM | 2 1/2″ | |
76.2 MM | 3.0 MM | 3″ | |
88.9 MM | 3.0 MM | 3 1/2″ | |
101.6 MM | 3.0 MM | 4″ | |
1 ½ x 3mm | |||
2” x 3mm | |||
2 ½” x 3mm | |||
3” x 3,4 y 6mm | |||
4” x 3,4,5,6,8,10mm | |||
5” x 3mm | |||
6” x 3,4,5,6,8 y 10mm | |||
8” x 3mm |
Colores: Cristal.
Largo: 180cms.
Diámetro: 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4” y 6”.
Espesor: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm y 10mm.
CON COSTURA EN ACRILICO
Diametro | Espesor | |
Cms. | Pulgadas | mm |
10 y 15.2 | 4 y 6 | 3 |
5 | ||
6 | ||
17.8 | 7 | 3 |
5 | ||
6 | ||
20.3 | 8 | 3 |
5 | ||
6 | ||
22.9 | 9 | 3 |
5 | ||
6 | ||
25.4 | 10 | 3 |
5 | ||
6 | ||
27.9 | 11 | 3 |
5 | ||
6 | ||
30.5 | 12 | 3 |
5 | ||
6 | ||
33 | 13 | 3 |
5 | ||
6 | ||
35.6 | 14 | 3 |
5 | ||
6 | ||
38.1 | 15 | 3 |
5 | ||
6 | ||
40.6 | 16 | 3 |
5 | ||
6 | ||
43.2 | 17 | 3 |
5 | ||
6 | ||
Colores: CRISTAL, Z-01 Y H-11 | ||
Colores especiales sujetos a cotización | ||
Para diametro menor de 6″ considerar 10cm de longitud |